<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manekinen DIYMikrokontrolery &gt;&gt;</title>
	<atom:link href="http://diy.elektroda.eu/category/mikrokontrolery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diy.elektroda.eu</link>
	<description>wolność wariacie w swoim warsztacie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 18:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) &#8211; napraw fusebity</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[fusebit]]></category>
		<category><![CDATA[HVPP]]></category>
		<category><![CDATA[RSTDISBL]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[AVR atmega doctor, jak sama nazwa mówi, to urządzenie do naprawienia nieumiejętnie przestawionych fusebitów w mikrokontrolerach z rodziny AVR. Największymi problemami jest ustawienie nieprawidłowego źródła zegarowego (fusebity CKSEL), wyłączenie programowania SPI (fusebit SPIEN), lub ustawienie pinu reset w tryb I/O (fusebit RSTDISBL). To proste urządzenie w ułamek sekundy naprawi mikrokontroler nadając mu ustawienia fabryczne. 




O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>143</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attiny fusebit doctor (HVSP) &#8211; napraw fuski</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/attiny-fusebit-hvsp-doctor/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/attiny-fusebit-hvsp-doctor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[fusebit]]></category>
		<category><![CDATA[HVSP]]></category>
		<category><![CDATA[RSTDISBL]]></category>
		<category><![CDATA[SPIEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Pomyliłeś się przy ustawianiu, lub celowo wyłączyłeś pin resetu (RSTDISBL) czy możliwość programowania przez ISP (SPIEN)? Nie ma sensu kupować lub robić niewygodnego i skomplikowanego programatora HV, tylko po to aby odblokować kilka procków. To urządzenie wyleczy problemy z fusebitami w mikrokontrolerach z szeregowym HV &#8211; szybko i sprawnie ustawi je do wartości fabrycznych. Obsługuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/attiny-fusebit-hvsp-doctor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizator widma akustycznego &#8211; V2</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego-v2/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 02:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[bascom]]></category>
		<category><![CDATA[HD44780]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[opamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Wersja druga analizatora widma akustycznego. Poprzednia cieszyła się sporym zainteresowaniem i prosiliście o dodatkowe efekty, regulacje. Ta wersja umożliwia dołączenie 5 przyciskowej klawiaturki, z której można regulować jasność podświetlenia wyświetlacza, czułość układu, i zmieniać efekty (słupki, paski, kreski, owal, lub drabinki). Ponadto analizator zapisuje ustawienia w pamięci eeprom, można wybrać częstotliwość przetwornika zworką, program obsługuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miernik na HD44780 i Attiny13</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-miernik-do-zasilacza-na-attiny13/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-miernik-do-zasilacza-na-attiny13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analogowe]]></category>
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[bascom]]></category>
		<category><![CDATA[HD44780]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lm35]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>
		<category><![CDATA[tiny13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Projekt powstał z czystej ciekawości&#8230; co można zrobić na Attiny13? Otóż można, i to dużo. W tym przypadku ten malec zmierzy nam napięcie, prąd, temperaturę, przeliczy, a wyniki w przystępny sposób pokaże na wyświetlaczu alfanumerycznym (typu HD44780). Jak by tego było mało, program został napisany w bascomie. Pomimo nietypowych rozwiązań, układ może z powodzeniem służyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-miernik-do-zasilacza-na-attiny13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie-zwykła żarówka &#8211; RGB</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/nie-zwykla-zarowka-rgb/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/nie-zwykla-zarowka-rgb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[Przeróbki]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>
		<category><![CDATA[superflux]]></category>
		<category><![CDATA[tiny13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Projekt który od dawna chodził mi po głowie&#8230; do zwykłej szklanej żarówki upchnąć elektronikę która robiła by coś ciekawego. Jedyne co mi przyszło do głowy (po za bombą z terometrem) to żarówka płynnie zmieniająca kolory. W skład urządzenia wchodzi przetwornica 230V/5V-500mA, diody led SuperFluxRGB, i sam sterownik oparty o mikrokontroler ATTiny13 w obudowie SOIC &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/nie-zwykla-zarowka-rgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przystawka SMD do programatora</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/przystawka-smd-do-programatora/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/przystawka-smd-do-programatora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Wcale nie trzeba kupować drogich podstawek pod układy smd, aby móc je programować. A lutowanie w tym przypadku jest uciążliwe i nieestetyczne. Bardzo prosta przystawka do programowania AVR&#8217;ów rozwiązuje te problemy. Złącze wejściowe dla programatora w standardzie kanda (10 pin), a obsługiwane obudowy układów to TQFP32 (m8), TQFP44 (m32), TQFP64 (m128), SOIC8 (t13), SOIC20 (t2313), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/przystawka-smd-do-programatora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczna wizytówka 85 LED</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/elektroniczna-wizytowka-85-led/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/elektroniczna-wizytowka-85-led/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 02:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[bascom]]></category>
		<category><![CDATA[CR2032]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniczna wizytówka/wyświetlacz. W zależności od przyciśniętego przycisku wyświetla przesuwający się tekst za pomocą 85 multipleksowanych diod LED. Może służyć także jako zwykły wyświetlacz do dyskretnego przekazywania informacji, a ponieważ posiada niewielkie wymiary (24mm x 85mm), można go zabrać wszędzie. Dzięki zastosowaniu mikrokontrolera ATmega88V, pobór prądu i wymagane napięcie pracy zmniejszono do minimum. uProcesor ten pracuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/elektroniczna-wizytowka-85-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latarkowy TV-B-GONE dużej mocy</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/latarkowy-tv-b-gone-duzej-mocy/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/latarkowy-tv-b-gone-duzej-mocy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[powerled]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[TV-B-GONE, pilot który posiada tylko jedną, a jakże wspaniałą funkcję &#8211; wyłącza wszystkie telewizory w swoim zasięgu. Wystarczy nacisnąć przycisk i cieszyć się efektem. Jest to wersja o mocy aż 1W, a całość jest zamknięta w zwyczajnej latarce, nie możliwej do odróżnienia i nie wzbudzającej podejrzeń &#8211; więc dobra zabawa gwarantowana.

Do budowy użyto diody IR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/latarkowy-tv-b-gone-duzej-mocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniaturowy &#8220;usb capslocker&#8221;</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-usb-capslocker/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-usb-capslocker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Usb capslocker, czyli jak sama nazwa wskazuje, urządzenie podłączane do usb w celu irytowania użytkownika komputera. Zasada działania jest bardzo prosta: po podłączeniu, przedstawia się w systemie jako klawiatura usb, i co losowy odcinek czasu wysyła kod klawisza &#8220;capslock&#8221;. Czyli raz włącza, raz wyłącza (o ile ofiara nie wyłączyła wcześniej). Jest to urządzenie typu HID, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-usb-capslocker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktywna podstawka pod kufel</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/interaktywna-podstawka-pod-kufel/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/interaktywna-podstawka-pod-kufel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mechaniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[bascom]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lm35]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiane urządzenie to elekteroniczna podstawka pod kufel/szkalnkę. Za pośrednictwem analogowego układu czujnika temperatury LM35 mikroprocesor odczytuje temperaturę postawionego nań naczynia. Przelicza odpowiednio temperaturę i podświetla nasze naczynie płynnie zmieniającymi się kolorami. Jeśli temperatura naczynia jest niższa od 20*C &#8211; wyświetlane kolory są chłodniejsze, a jeśli wyższa od 28*C &#8211; kolory cieplejsze. Urządznie atomatycznie się wyłącza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/interaktywna-podstawka-pod-kufel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USBASP z optoizolacją do 2,5KV, 1.8V-6V</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/usbasp-z-optoizolacja-do-25kv-18v-6v/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/usbasp-z-optoizolacja-do-25kv-18v-6v/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Programator może się pomyślnie komunikować z układami AVR zasilanymi już od 1.8V, i aż do 6V, i o różnicy potencjałów do 2.5kV. Czegoż więcej chcieć? Rolę izolatora pełnią transoptory 6N137 znajdujące się na liniach MOSI, MISO, i SCK. Są to szybkie transoptory, o przepustowości do 10mbit/s. Na linii reset znajduje się zwykły transoptor typu PC817. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/usbasp-z-optoizolacja-do-25kv-18v-6v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konwerter USB &#8211; RS232</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/konwerter-usb-rs232/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/konwerter-usb-rs232/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 20:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyfrowe]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Jak ważnym portem jest RS232 przy zabawie z mikrokontrolerami chyba nie trzeba wspominać, niestety w komputerach przenośnych o takim porcie możemy zapomnieć, a i ze stacjonarnych są już powoli wycowywane. Prezentowane urządzenie to układ konwertujący USB &#8211; RS232 w obydwie strony. Ze strony systemu widziany jest jako kolejny port COM, a ze strony mikrokontrolera jako [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/konwerter-usb-rs232/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniaturowy sterownik wyświetlacza LCD2USB + panel</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-sterownik-wyswietlacza-lcd2usb/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-sterownik-wyswietlacza-lcd2usb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 18:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[HD44780]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[smd]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Sterownik umożliwia podłączenie dowolnego wyświetlacza LCD ze sterownikiem HD44780 do komputera za pośrednictwem USB. Możliwości i kombinacje wyświetlania zależą od programu na PC, za pomocą którego sterujemy LCD &#8211; a instalując dodatkowe pluginy można wyświetlić praktycznie każdą informację. Dodatkowym aututem jest koszt budowy urządzenia, wynoszący poniżej 10zł + koszt wyświetlacza.




Autorem projektu jest Till Harbaum, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-sterownik-wyswietlacza-lcd2usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lampa RGB &#8220;mylonit&#8221; 3W</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/lampa-rgb-mylonit-3w/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/lampa-rgb-mylonit-3w/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[Przeróbki]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[avr]]></category>
		<category><![CDATA[bascom]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pwm]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Lampka stołowa w kloszu lampy &#8220;mylonit&#8221;, w podstawie zmieszczony został sterownik wraz z zasilaczem impulsowym. Lampka posiada trzy tryby pracy: płynna zmiana kolorów, wyświetlanie stałego koloru z poprzedniego trybu, kolor biały, do tego zawsze zapamiętuje ostatni tryb i kolor. Sterowanie odbywa się poprzez krótkotrwałe odcięcie zasilania. Dioda użyta do budowy to 3W dioda RGB na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/lampa-rgb-mylonit-3w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programator AVR usbasp, ver 2</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/programator-avr-usbasp-ver-2/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/programator-avr-usbasp-ver-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 23:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Druga odsłona programatora mikrokontrolerów AVR &#8211; Usbasp, autorstwa Thomasa Fischla. Od poprzedniej nie różni się niczym po za wykonaniem. Tym razem przewód USB podłączany poprzez gniazdo mini-usb, elementy przewlekane, a całość zamknięta w obudowie po samplach pewnej firmy.
Szerszy opis znajduje się przy pierwszej wersji SMD. I tak jak przy poprzednim wykonaniu, zamienione zostały diody sygnalizacyjne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/programator-avr-usbasp-ver-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programator AVR usbasp</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/programator-avr-usbasp/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/programator-avr-usbasp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 22:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Programator mikrokontrolerów AVR &#8211; &#8220;usbasp&#8221;. Znajduje zastosowanie w laptopach, gdzie nie mamy złącza LPT. Oparty o ATmega8 w obudowie TQFP, najpierw konwertuje dane z USB na RS232, a następnie przesyła do uC w standardzie ISP. Tutaj można zobaczyć stronę autora projektu na której znajdziemy sporo zaprojektowanych płytek, zarówno z elementami przewlekanymi jak i SMD. Urządzenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/programator-avr-usbasp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizator Widma Akustycznego</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 21:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam projekt analizatora widma na ATmega8. Wyświetlanie odbywa się na LCD alfanumercznym &#8211; 16*2 lub 24*2 pól (HD44780). Wejście &#8211; sygnał audio. Płytka zawiera niezbędny filtr dolnoprzepustowy (chebysheva), stabilizator.
Autorem programu jest Hunterhouse (dziękuje z tego miejsca za bezcenną pomoc w przerabianiu programu). Ja wykonałem schemat, filtr, i płytkę drukowaną. Poniżej kilka fotek, można pobrać też [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/analizator-widma-akustycznego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płytka uruchomieniowa ATmega8</title>
		<link>http://diy.elektroda.eu/plytka-uruchomieniowa-atmega8/</link>
		<comments>http://diy.elektroda.eu/plytka-uruchomieniowa-atmega8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manekinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrokontrolery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diy.elektroda.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Płytka uruchomieniowa pod mikrokontroler ATmega8. Zawiera 4 wyświetlacze 7-segmentowe, 7 bitowy wskaźnik LED, 8 bitową klawiature, złącze na wyświetlacz LCD, kwarc, wszystkie piny I/O dowolnie konfigurowalne zworkami lub przewodami. Dodatkowo stabilizator, przycisk resetu, złącze programowania ISP.
Nie jest to wiele, ale na stawianie pierwszych kroków w programowaniu wystarczyło mi w zupełności. Drugą zaletą jest koszt wykonania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://diy.elektroda.eu/plytka-uruchomieniowa-atmega8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
